りそな銀行 難波支店 普通0726104 カ)リベルタス
三井住友銀行 堂島支店 普通0351485 カ)リベルタス
信販会社によるローンでのお支払が可能です。ジャックス、アプラスから必要事項をご記入いただくだけでお支払い可能です。カードの分割払いなどに比べ大変低い金利でご案内いたしております。お支払いはカードと同じ口座振替なので大変便利です。
ジャックス、アプラスともWEBローンとなります。用紙などへの記入の必要はなく、パソコンやスマートフォンからのお申し込みとなります。

| 支払回数(回) | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客料率(%) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 |
| 加盟店料率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払回数(回) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |
| 顧客料率(%) | 8.1 | 9 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 18 | |
| 加盟店料率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 支払回数(回) | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客料率(%) | *** | *** | *** | *** | 1.91 | 2.35 | 2.79 | 3.09 | 3.69 | 4.58 | 5.49 | 6.40 | 7.31 |
| 加盟店料率(%) | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払回数(回) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |
| 顧客料率(%) | 8.23 | 9.15 | 10.08 | 11.01 | 11.95 | 12.89 | 13.84 | 14.81 | 15.76 | 16.72 | 17.69 | 18.66 | |
| 加盟店料率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ アプラスについて
上記数値はアドオン表記の為、概算となります。実際のお支払い金額は、シミュレーションにてご確認ください。その際の利率は「3.5%」とご入力ください。